JamPres o Gamma
Ambos convierten texto en una presentación. Con JamPres puedes empezar sin registrarte.
| JamPres | Gamma | |
|---|---|---|
| Plan de pago | Base €84, Pro €180 al año | Plus €96, Pro €216 al año |
| Gratis | Sí, sin tarjeta | 400 créditos una vez, al registrarse |
| Para empezar | Nada: sin registro | Hay que iniciar sesión |
| Presentación con IA | A partir de texto, PDF, PowerPoint, Word o un enlace; edita toda la presentación con palabras | Hasta 10 diapositivas por petición en Free, importa PDF y PPTX |
| PDF y PowerPoint | PDF: en todos los planes, PowerPoint: desde Base | PDF y PPTX en Free |
| Analítica | Por diapositiva, desde el plan Base | Detallada, desde el plan Pro |
| Solicitudes | Formulario en la diapositiva, desde el plan Base | Solo formularios externos incrustados: Google Forms, Tally, Typeform, Jotform |
Elige JamPres si
- Quieres empezar sin registrarte
- Quieres recoger solicitudes en la propia diapositiva
Elige Gamma si
- Necesitas importar un PowerPoint o un PDF con su diseño
- Necesitas exportar a Google Slides
- Necesitas un dominio propio ya
Datos de los sitios oficiales, comprobados el 5 de noviembre de 2026. Precios como aparecen en esos sitios abiertos desde España, sin impuestos. Los nombres son marcas de sus propietarios. Fuentes: gamma.app, help.gamma.app, help.gamma.app.
Más comparativas
Pruébalo con tu propio texto
O un ejemplo: